Tiffany Aussi
Burgers de Boeuf (180 gr )
Omelette jambon fromage
champignos
Beignets de Calamars
Servis avec Frites et Salade
LES VINS | 1/2 btlle | bouteille |
---|---|---|
BLANCS | 37.5 | 75 cl |
Muscadet sur lie aoc Bourdinière | 10. 00 | 13..50 |
Sancerre aoc Domaine Durand | 29 | |
Chablis 1er cru Montmains aoc Laroche | 53 | |
Bourgogne Aligoté aoc Mommessin | 26 | |
Gewurzttraminer aoc Hanskeller | 23 | |
vdpf Gascogne Mansen Montluc | 14.50 | |
vdpf oc Sauvignon Naturalys bio | 16 | |
igp oc Chardonnais Albrières | 14.50 | |
igp oc Sauvignon Maslourel | ||
Muscat Mireval |
ROSES | ||
---|---|---|
Côtes de Provence Bastide Sainte Marie | 17 | |
ac Rosé de Loire Château du Fresne | 10. 00 | |
Tavel aoc La Forcadière Domaine Maby | 26 |
ROUGES | ||
---|---|---|
Côtes du Rhône aoc Les Magerans | 14 | |
Chinon aoc Les Roches Cachées | 19 | |
St Nicolas Bourgueuil aoc Rouillères | 23 | |
vdpf oc Merlot Naturalys Gérard Bertrand bio | 17 | |
Côtes de Blaye aoc Château Vieux Charron | 10. 00 | 17 |
Côtes de Bourg aop Château Nodoz | 19 | |
Haut Médoc aoc Château Larose Perganson | 39 | |
Côtes de Bourgogne aop Cuvée Caprice | 21 | |
Mercurey Domaine Voarick | 39 |
PÉTILLANTS | ||
---|---|---|
Saumur Mousseux aoc Bouvet Brut | 21 | |
Champagne Louis Constant Rosé Brut | 49 | |
Champagne Louis Constant Brut | 44 |
LES ALCOOLS | Quant | prix |
---|---|---|
Armagnac Montesquiou | 4 cl | 5 .00 |
Bayley's | 4 cl | 5 .00 |
Calvados Père Magloire | 4 cl | 5 .00 |
Cognac Le Palin | 4 cl | 5 .00 |
Cognac Rémy Martin | 4 cl | 7. 50 |
Cointreau | 4 cl | 5. 00 |
Crème de Cassis | 2 cl | + 30c |
Crème de Mûres | 2 cl | + 30c |
Crème de Pamplemousse | 2 cl | + 30c |
Crème de Pêche | 2 cl | + 30c |
Get 27 | 4 cl | 5. 00 |
Get 31 | 4 cl | 5. 00 |
Gin Beafeater | 4 cl | 5. 00 |
Kahlua | 2 cl | 4. 50 |
Martini Blanc | 5 cl | 2. 70 |
Martini Rosso | 5 cl | 2. 70 |
Pastis 51 | 2 cl | 2. 40 |
Picon | 2 cl | + 1.00 |
Poire William | 4 cl | 4. 70 |
Porto Kopke Rubis | 5 cl | 2. 70 |
Porto Kopke Fine White | 5 cl | 2. 70 |
Prune Eau de Vie | 4 cl | 5. 00 |
Rhum Coco Malibu | 4 cl | 5. 00 |
Rhum Ambré Dulky Martinique | 4 cl | 5. 00 |
Rhum Blanc Pablo | 4 cl | 5. 00 |
Ricard | 2 cl | 2. 40 |
Suze | 4 cl | 2. 70 |
Vodka Absolut Blue | 4 cl | 5. 00 |
Vodka Wyborowa | 4 cl | 5 00 |
Whisky Jameson | 4 cl | 5. 50 |
Whisky J B | 4 cl | 4. 50 |
Whisky Glenfidich 12 ans | 4 cl | 6. 50 |
LES BIERES | qu | px |
---|---|---|
Pression Pelfort Blonde | 25 cl | 2. 50 |
Affligem | 25cl | 3. 50 |
50cl | 6. 50 |
Bouteilles | ||
---|---|---|
Buckler s alcool | 33cl | 2. 60 |
Pelfort Brune | 33cl | 3. 50 |
Chimay Bleue | 33cl | 5. 20 |
Desperados | 33cl | 3. 50 |
Edelweiss | 33cl | 3. 50 |
Mort Subite Kr | 37. 5 | 6. 00 |
Cidre Pression | 25cl 75cl | 3. 00 9. 00 |
Chouchen | 12. 5 | 2. 80 |
LES SODAS | 2.50 | |
---|---|---|
Breizh Cola | 33cl | |
Breizh Cola 0 | 33cl | |
Orangina | 25cl | |
Schweppes | 25cl | |
- Agrumes - Indian tonic | ||
Lipton Tea | 25cl |
LES SODAS
Abricots
Ananas
Mangue
Orange
Pamplemousse
Pomme
Tomate
25cl 2. 50
BOISSONS CHAUDES
Café Expresso
" Allongé
" Cappuccino
" Grand Crèm
Chocolat Chaud
Infusion
- Thé Vert Menthe
- Thé Earl Grey
- Thé 4 Fruits Rouges
- Tisane Verveine
prix
1. 40
1. 40
3. 50
2. 40
2. 20
2. 20